sábado, 31 de dezembro de 2011

ALEXANDER BALIAKIN


PARTIDAS AQUI

terça-feira, 20 de dezembro de 2011

RESULTADO DO OPEN DE JAÚ 04/11 - 05/11 - 06/11 de 2011.


Open Nacional José Pereira Bonfim

Resultado Final

No Name                             Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  
 
1  Augusto Amilcar, M Carvalho            11.0  31:2 18:2  5:1 25:1 10:2  6:2  3:1
2  Ismael Carlos, Miranda Filho           11.0  19:2 27:2  9:2  3:0 29:2  4:1 16:2
3  Gregorio Emanuel, AJ Costa             11.0  49:2 29:2 58:2  2:2  6:0 25:2  1:1
4  Roberio Barbosa, Araujo                11.0  30:1 28:1 57:2 41:2 55:2  2:1 15:2
5  Jose Carlos, Alves                     10.0  21:2 14:2  1:1  8:1 17:1 44:2  6:1
6  Jose Cristovao, S Santoro              10.0  33:1 42:2 48:2 11:2  3:2  1:0  5:1
7  Wellington Souza, Silva                10.0  36:2 17:2 11:1 10:1 26:1 12:1 34:2
8  Marcelo Ciro, Martins Silva            10.0  45:2 10:1 41:2  5:1 12:1 26:2  9:1
9  Nadim Yehia, Naufal                    10.0  22:2 37:2  2:0 33:1 36:2 17:2  8:1
10 Wesley Diego, Souza Silva              10.0  32:2  8:1 47:2  7:1  1:0 42:2 27:2
11 Alexandro Jose, Lima                   10.0  53:2 26:2  7:1  6:0 21:2 31:1 32:2
12 Marco Aurelio, S Santos                10.0  41:0 46:2 35:2 19:2  8:1  7:1 37:2
13 Oziel Souza, Carvalho                  10.0  42:1 20:1 62:2 21:1 27:1 30:2 31:2
14 Antonio Agostinho, G Queiroz           10.0  62:2  5:0 69:0 65:2 35:2 38:2 25:2
15 Ciro Goncalves, Barreto                9.0   26:0 24:2 50:2 27:1 20:2 18:2  4:0
16 Carlos Cavalcante, Oliveira            9.0   27:0 35:2 40:2 30:1 33:2 23:2  2:0
17 Thiago Correa, Grandesso         18    9.0   69:2  7:0 59:2 67:2  5:1  9:0 42:2
18 Geraldo Mangela, Souza                 9.0   51:2  1:0 46:1 58:2 22:2 15:0 41:2
19 Ney Silva, Figueiredo                  9.0    2:0 59:2 60:2 12:0 66:2 29:2 26:1
20 Vagner Luiz, J M Fernandes             9.0   25:1 13:1 71:2 43:1 15:0 47:2 46:2
21 Aroldo Silva, Soares                   9.0    5:0 61:2 91:2 13:1 11:0 69:2 43:2
22 Lucas Siqueira, Vicente                9.0    9:0 88:2 56:2 28:1 18:0 70:2 44:2
23 Benedito Martins, Souza                9.0   48:0 60:2 65:2 69:1 43:2 16:0 50:2
24 Vinicius Antonio, Oliveira       18    9.0   84:2 15:0 28:0 56:1 85:2 73:2 45:2
25 Edvaldo Araujo,                        8.0   20:1 34:2 54:2  1:1 45:2  3:0 14:0
26 Francisco Assis, Sousa                 8.0   15:2 11:0 64:2 51:2  7:1  8:0 19:1
27 Rafael Franco, Rangel            21    8.0   16:2  2:0 70:2 15:1 13:1 55:2 10:0
28 Djair Quintanilha,                     8.0   34:1  4:1 24:2 22:1 30:1 41:1 36:1
29 Cenilio Alves, Teixeira                8.0   67:2  3:0 52:2 49:2  2:0 19:0 64:2
30 Lucas Oliveira, Massola          18    8.0    4:1 33:1 61:2 16:1 28:1 13:0 57:2
31 Reginaldo Santos, Costa                8.0    1:0 43:2 68:2 38:1 69:2 11:1 13:0
32 Joice Camila, Bianchi            Fem   8.0   10:0 52:2 66:2 55:0 40:2 39:2 11:0
33 Gabriel Silva, Ribeiro           18    8.0    6:1 30:1 80:2  9:1 16:0 57:1 59:2
34 Marcos Santos, Araujo                  8.0   28:1 25:0 77:2 47:2 38:1 67:2  7:0
35 Wesley Aparecido, Almeida        21    8.0   63:2 16:0 12:0 74:2 14:0 60:2 55:2
36 Jose Pereira, Bonfim                   8.0    7:0 47:1 85:2 57:2  9:0 71:2 28:1
37 Carlos Correa, Grandesso         14    8.0   55:2  9:0 43:0 61:2 64:2 59:2 12:0
38 Cesar Augusto, Silva             18    8.0   44:0 91:2 79:2 31:1 34:1 14:0 66:2
39 Claudemir Eufrasino, Vicente           8.0   93:+ 58:0 89:2 45:0 72:2 32:0 63:2
40 Juliano Barangello,                    8.0   75:2 49:0 16:0 80:2 32:0 79:2 56:2
41 Jose Antonio, Teixeira                 7.0   12:2 44:2  8:0  4:0 52:2 28:1 18:0
42 Lucas Bomfim,                    18    7.0   13:1  6:0 76:2 78:2 48:2 10:0 17:0
43 Djalma Francisco, Caparroz Salas       7.0   92:2 31:0 37:2 20:1 23:0 49:2 21:0
44 Celso Marques, Fernandes               7.0   38:2 41:0 88:1 54:2 46:2  5:0 22:0
45 Laurindo Massambani, Neto              7.0    8:0 70:2 63:2 39:2 25:0 50:1 24:0
46 Bruna Santana, Romero            Fem   7.0   74:2 12:0 18:1 73:2 44:0 48:2 20:0
47 Evandro Jose, Coronado                 7.0   56:2 36:1 10:0 34:0 82:2 20:0 72:2
48 Jefferson Alves, Roque                 7.0   23:2 57:1  6:0 88:2 42:0 46:0 58:2
49 Marcos Jose, Passos                    7.0    3:0 40:2 83:2 29:0 71:1 43:0 70:2
50 Patricia Righi, Silva            Fem   7.0   80:2 55:0 15:0 91:2 58:2 45:1 23:0
51 Marcio Pinheiro, Godoy                 7.0   18:0 65:2 74:2 26:0 59:0 61:1 71:2
52 Rafaela Marreti,                 Fem   7.0   86:2 32:0 29:0 90:2 41:0 72:1 73:2
53 Jose David, Pereira Neto         21    7.0   11:0 64:2 55:0 70:1 60:1 56:1 69:2
54 Gabriel Alvaro, Silva            18    7.0   73:1 79:2 25:0 44:0 56:- 82:2 75:2
55 Raimundo Francisco, Dourado            6.0   37:0 50:2 53:2 32:2  4:0 27:0 35:0
56 Danilo Vinhoto, Valerio          18    6.0   47:0 81:2 22:0 24:1 54:+ 53:1 40:0
57 Mateus Brito, Carvalho           14    6.0   94:+ 48:1  4:0 36:0 78:2 33:1 30:0
58 Roberto Carlos, Rocha Souza            6.0   71:2 39:2  3:0 18:0 50:0 65:2 48:0
59 Leticia Carolina, Rossi Nunes    Fem   6.0   82:2 19:0 17:0 89:2 51:2 37:0 33:0
60 Roberto Rodrigues, O Junior      18    6.0   77:2 23:0 19:0 62:1 53:1 35:0 81:2
61 Celso Fernandes, Moreira               6.0   90:2 21:0 30:0 37:0 83:2 51:1 62:1
62 Geraldo Cambraia, Duca                 6.0   14:0 68:2 13:0 60:1 70:0 85:2 61:1
63 Liliane Ferreira, Silva          Fem   6.0   35:0 90:2 45:0 77:2 67:0 76:2 39:0
64 Erick Guilherme, Peres           18    6.0   85:2 53:0 26:0 79:2 37:0 80:2 29:0
65 Cassia Cardoso,                  Fem   6.0   76:2 51:0 23:0 14:0 89:2 58:0 79:2
66 Liamara Pacheco, Galera          Fem   6.0   78:2 69:0 32:0 83:2 19:0 81:2 38:0
67 Reinaldo Thomaz, Silva                 6.0   29:0 89:2 72:2 17:0 63:2 34:0  0: 
68 Willian Mendonca,                18    6.0   95:+ 62:0 31:0 72:0 73:0 89:2 80:2
69 Valdir Antonio, Ribeiro                5.0   17:0 66:2 14:2 23:1 31:0 21:0 53:0
70 Mike Mendola, Silva              18    5.0   87:2 45:0 27:0 53:1 62:2 22:0 49:0
71 Norberto Romualdo, Junior        18    5.0   58:0 73:2 20:0 81:2 49:1 36:0 51:0
72 Mateus Assis, Souza              14    5.0   88:0 84:2 67:0 68:2 39:0 52:1 47:0
73 Roger Santos, Macedo             18    5.0   54:1 71:0 87:2 46:0 68:2 24:0 52:0
74 Alessandra Alves, Guedes Silva   Fem   5.0   46:0 82:2 51:0 35:0 81:0 83:2 76:1
75 Antonio Fernando, B B Junior     14    5.0   40:0 77:0 81:0 76:1 92:+ 78:2 54:0
76 Pedro Afonso, Marreti            14    5.0   65:0 85:1 42:0 75:1 90:+ 63:0 74:1
77 Norberto Romualdo,                     5.0   60:0 75:2 34:0 63:0 80:0 84:1 87:2
78 Paulo Gabriel, Oliveira          14    5.0   66:0 87:1 84:2 42:0 57:0 75:0 85:2
79 Bruno Seneme, Fonseca            18    4.0   81:2 54:0 38:0 64:0 86:2 40:0 65:0
80 Antonio Benedito, Alves Junior   18    4.0   50:0 86:2 33:0 40:0 77:2 64:0 68:0
81 Michel Prudencio, Lopes          14    4.0   79:0 56:0 75:2 71:0 74:2 66:0 60:0
82 Marlon Ferreira, Dias            14    4.0   59:0 74:0 92:1 87:2 47:0 54:0 84:1
83 Mateus Pedro, Pinheiro           18    4.0   91:0 92:2 49:0 66:0 61:0 74:0 89:2
84 Alicia, Nascimento Marques       Fem   4.0   24:0 72:0 78:0 86:0 87:2 77:1 82:1
85 Daniel Jose, Bueno Bruno         14    3.0   64:0 76:1 36:0 92:2 24:0 62:0 78:0
86 Murilo Henrique, Matoa           14    3.0   52:0 80:0 90:0 84:2 79:0 87:0  0:1
87 Cleber Goncalves, Apolinario     14    3.0   70:0 78:1 73:0 82:0 84:0 86:2 77:0
88 Gabriela Marreti,                Fem   3.0   72:2 22:0 44:1 48:0  0:   0:   0: 
89 Luiz Felipe, M. Silverio         14    2.0   96:+ 67:0 39:0 59:0 65:0 68:0 83:0
90 Leonisa Nascimento, Fernandes    Fem   2.0   61:0 63:0 86:2 52:0 76:-  0:   0: 
91 Joao Carlos, Lorenco Junior            2.0   83:2 38:0 21:0 50:0  0:   0:   0: 
92 Aline, Nascimento Marques        Fem   1.0   43:0 83:0 82:1 85:0 75:-  0:   0: 
93 Luane Cristine, Machado Quirino        0.0   39:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94 Silvio Florencio, Santos               0.0   57:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95 Joao Guedes, Braz                      0.0   68:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96 Luiz Felipe, Oliveira Ribeiro          0.0   89:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

sexta-feira, 9 de dezembro de 2011

JANEIRO DE 2010
ABRIL DE 2010
MAIO DE 2010
NOVEMBRO DE 2010
JANEIRO DE 2011
MARÇO DE 2011
MAIO DE 2011



BAIXE AQUI

HARM WIERSMA

PARTIDAS

ALEXANDER GEORGIEV

PARTIDAS

TON SIJBRANDS

PARTIDAS

Jean Marc N'djofang

PARTIDAS

ANDRIS ANDREIKO

PARTIDAS

BAIXE AQUI

KELLER


BAIXE AQUI

terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Contribuição do Nilton Cesar para o Blog.


Esta partida é um exemplo de uma situação em que a precipitação frustra um belo plano de combinação:
1. c3-b4 d6-e5 2. b4-a5 b6-c5 3. e3-f4 e7-d6 4. d2-c3 f6-g5 5. c3-b4 g5xe3 6.f2xd4xb6 a7xc5 7. c1-d2 g7-f6 8. d2-e3 f8-g7 9. e1-f2 e5-d4 10. g3-h4 d6-e5 11.b4xd6xf4 f6-g5?(melhor seria d4-c3-com ganho)
Posição após: 10.g3-h4

segunda-feira, 5 de dezembro de 2011

sábado, 26 de novembro de 2011

JONEL x "LOCOMOTIVA" LAUREANO



Posição da Tablita:


  • Palavras do Jonel: " Um sonho realizado (desde 1986, aos 19 anos, quando comecei a jogar damas com Teoria, sempre sonhei em enfrentar Gilberto Laureano (o "Locomotiva"), pois sabia que ele era considerado um fortíssimo damista, quase imbatível - segundo boatos, ele chegou a ficar 8 anos sem perder uma partida oficial!!!!!). Imagine minha felicidade por arrancar 2 empates contra essa "fera" praticamente invencível ou extremamente difícil de ser derrotada!!!"
  • A 1ª Partida: Jonel x Laureano: 1.g3-f4 g5-h4 2. c3-d4 b6-c5 3. d4xb6 a7xc5 4. b2-c3 f6-e5 5. a1-b2 e5xg3 6. e3-d4 c5xe3 7. d2xh2 d6-c5 8. c3-d4 c5xe3 9.f2xd4 g7-f6 10. h2-g3 h4xf2 11. e1xg3 f6-g5 12. g1-f2 f8-g7 13. a3-b4 g5-f4 14. g3xe5 e7-d6 15.b2-c3 d6xf4 16. f2-e3 f4xd2 17. c3xe1 h6-g5 18.e1-f2 g7-f6 19. f2-g3 c7-d6 20. b4-c5 d6xb4 21. a5xc3 d8-e7 22. c1-d2 e7-d6 23. d4-c5 d6xb4 24. c3xa5 f6-e5 25. d2-e3 empate

  • A 2.ª Partida:Laureano x Jonel: 1.g3-f4 g5-h4 2. c3-d4 b6-c5 3. d4xb6 a7xc5 4. b2-c3 f6-e5 5. a1-b2 e5xg3 6. e3-d4 c5xe3 7. d2xh2 d6-c5 8. f2-e3 h6-g5 9. e3-f4 g5xe3 10. c3-d4 e3-f2 11. d4xb6 b8-a7 12. g1xe3 a7xc5 13. b2-c3 g7-f6 14. e1-d2 c7-b6 15. a5xc7 d8xb6 16. c3-b4 e7-d6 17. e3-d4 c5xe3 18. d2xf4 b6-c5 19. b4-a5 f6-e5 20. a3-b4 e5xg3 21. h2xf4 c5xa3 22. a5-b6 d6-e5 23. f4xd6 h4-g3 24. b6-c7 g3-f2 25. c7-d8D f2-g1D 26. d6-c7 g1-d4 27. c7-b8D d4-a1 28. d8-h4 a3-b2 29. c1xa3 f8-e7 30. h4-d8 empate

JONEL EM AÇÃO!


sábado, 19 de novembro de 2011

FOTOS DOS JOGOS ABERTOS


MOISÉS DOS SANTOS 2 X 2 LEANDRO BEZERRA



MARCELO LUZ 1 X 3 MOISÉS DOS SANTOS


MOISÉS DOS SANTOS 2X2 CAFEZINHO



segunda-feira, 14 de novembro de 2011

PARTIDA HISTÓRICA


NESTE CONFRONTO CONSEGUI UM RESULTADO MUITO IMPORTANTE. PERDI A 1.ª PARTIDA E CONSEGUI UM HONROSO EMPATE NA 2.ª PARTIDA CONTRA ESTE GIGANTE DO DAMISMO INTERNACIONAL, ESPERO QUE ESTE RESULTADO SIRVA DE INCENTIVO PARA QUE OUTROS JOGADORES PASSEM A JOGAR A DAMA DE 100 CASAS, E ENTENDAM A RIQUEZA DESTE MARAVILHOSO ESPORTE.


sexta-feira, 11 de novembro de 2011

CONSELHO DE MESTRE ( Contribuição de Cleuber Landim via Facebook)

COMO ESTUDAR PARA MELHORAR NO JOGO DE DAMAS

OPINIÃO DE AUGUSTO CARVALHO
7 VEZES CAMPEÃO BRASILEIRO


Para aumentar os conhecimentos de aberturas é imprescindível aperfeiçoar o nível de jogo; seu estudo está relacionado com a assimilação dos elementos táticos e estratégicos do meio jogo, fase estritamente ligada com a mobilização das forças combativas. O modo de trabalhar a teoria de aberturas depende diretamente do caráter do damista. É provável que não se possa estabelecer uma norma geral, porém, é necessário anotar todas as partidas jogadas e logo em seguida analisá- las em casa; esta é uma norma para todos. Outro conselho importante é a criação de variantes próprias. Isto desperta o gosto pela teoria das aberturas e faz ver que muito além do que aparentemente se conhece existem enormes reservas para analisar.
A teoria da abertura, considerando lances normais ou tablita, é o fruto do trabalho de muitas gerações de destacados damistas e está baseada fundamentalmente no estudo simultâneo das 3 etapas da partida: abertura, meio-jogo e final. Quem deseja atingir um elevado nível técnico no jogo de damas deverá, necessariamente, assimilar uma boa técnica para o tratamento dos finais. Primeiro ele tem começar pelo final de 2 por 2 e seguir com 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6.
Todos os tipos de finais, até com dama, mas tem que ter uma metodologia de estudo. Pode ser uma ou duas horas diárias e reservar um dia para revisão. Faz-se esta metodologia de estudo por um período e depois a mesma coisa com meio-jogo. E depois a mesma coisa com Aberturas. É preciso paciência e dedicação para se tornar um jogador de primeira qualidade. Este é um método que funciona, mas também é cansativo. Muitos jogadores começam a jogar e estudar damas pelas aberturas e depois esquecem de estudar final e meio de Aquele jogador que acredita que tem de começar a estudar o jogo de damas pelas aberturas, eu aconselho que ele, então, inicie o estudo das aberturas Russa e Australiana, que, para mim, formam o Coração de um tabuleiro de damas. Com elas aprendemos a atacar e a defender, a dominar o centro e a envolver o centro. O meio-jogo é a parte mais fundamental do jogo de damas. Tanto faz uma abertura iniciar-se pela tablita ou pelos lances convencionais, pois é no meio-jogo que a grande batalha vai acontecer. E tanto faz como se inicia uma partida, as posições e idéias de meio-jogo são similares.

PROBLEMAS

Problemas