| Class. | Nome | Rating | Pontos |
| 1 | JOSE CARLOS ALVES | 2406 | 10 |
| 2 | SILVIO FLORENCIO SANTOS | 2286 | 10 |
| 3 | MOISES DOS SANTOS TEIXEIRA | 2107 | 9 |
| 4 | MILITÃO CASSIANO DE OLIVEIRA | | 7 |
| 5 | EMERSON NEVES SANTOS | 1993 | 7 |
| 6 | JONEL EIDELMAN AKSELRAD | 2106 | 7 |
| 7 | JOÃO BATISTA FERRAZ DE ARAÚJO | 2101 | 6 |
| 8 | JOÃO ALBERTO DAVID SOUZA | 1858 | 6 |
| 9 | LUIS SANTOS MENEZES | 2043 | 6 |
| 10 | MAURO TANOEIRO | 1849 | 6 |
| 11 | RICARDO SOUZA LIMA | 2009 | 5 |
| 12 | MAGNO ALEXANDRE DE PAULA | | 5 |
| 13 | JOSÉ COSTA SOUZA | 1983 | 5 |
| 14 | CARLOS ALBERTO FERRARI | 1960 | 4 |
| 15 | GERALDO MEDEIROS ARAUJO | 1834 | 2 |
| 16 | MANOEL MARQUES DE LIMA | | 1 |
quarta-feira, 24 de agosto de 2011
RESULTADO DO CIRCUITO NACIONAL EM SUZANO 21/08/2011
Com o intuito de desenvolver o Jogo de Damas no município de Suzano e região, realizamos este evento, que contou com a presença do grande damista José Carlos Alves, campeão brasileiro de 1993.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário